Liste des CMS gratuits et open source
Liste et comparaison des CMS (systèmes de gestion de contenu) gratuits et open source, avec le langage ou la plateforme utilisés et les gestionnaires de bases de données auxquels il peut se connecter.
Catégories:
- Headless. Sépare la gestion du contenu sur le serveur (le corps), de la présentation sur le site (la tête). Exemple: Strapi.
- Classique. Le contenu et la présentation sont gérés ensemble par le CMS. Exemple: Wordpress.
- GitHub. Héberge le contenu sur GitHub et le met en ligne avec un CMS headless. Marches avec Astro, Jekyll etc...
Cliquez sur le nom pour accéder au site du logiciel.
Headless ou site statique
C'est une nouvelle tendance de réaliser des gestionnaires de sites avec Node.js et JavaScript ou GitHub. Même Wordpress tend à remplacer PHP par JS pour la partie interface. Le CMS ressemble plus à une application Web, est plus léger, plus réactif.
En combinaison avec un générateur de site statique qui fonctionne localement, ces CMS gènèrent les pages sur le serveur.
| Nom | Plateforme | Type | Bases de données | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Astro | Node/JavaScript | Tous | Fichiers ou MySQL | Prend son contenu dans des fichiers, des CMS. Open-source. |
| Strapi | Node/JavaScript | Tous | BD au choix. | Peut utiliser GraphQL. |
| PayloadCMS | Node/TypeScript | Tous | Mongo ou autre. | Peut utiliser GraphQL. React. Next.js. Open-source. |
| NodeBB | JavaScript | Forum | Redis | Look moderne, basé sur Node.js. |
| Jekyll | Ruby | Blog | Aucune. | Générateur de site statique. |
| Keystatic | JavaScript | Tous | Fichiers | GitHub ou local, utilise fichiers markdown, JSON... |
| Sveltia | JavaScript/Svelte | Tous | Fichiers / GraphQL | GitHub / Git local.. |
| DecapCMS | React/Github | Portail | Aucune | Fonctionne avec différents GSS. |
CMS en PHP et MySQL
| Nom | Type | Base de données | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Ariadne | Portail | Oracle, PostgreSQL. | |
| b2evolution | Blog | MySQL | |
| bbPress | Forum | MySQL | Dérivé de Wordpress pour les forums. |
| Chlorine Boards | Portail | MySQL, MSSQL, PostgreSQL, DB2, Access | |
| CMS Made Simple | Portail | MySQL | |
| CuteNews | News | Fichiers plein texte | |
| DotClear | Blog | MySQL, SQLite, PostgreSQL | Multi-utilisateurs, multi-blogs. |
| DokuWiki | Wiki | Fichiers plein texte | |
| Drupal | Portail | MySQL or PostgreSQL | Sponsor: Université de l'Oregon. |
| e107 | Portail | MySQL | |
| Elgg | Réseau social | MySQL | CMS de réseau social. |
| ExpressionEngine | Universel | MySQL | Open source sur GitHub. Flexible et complet. |
| FluxBB | Forum | MySQL | Forum complet mais léger, parfait en complément d'un portail (ex punBB). |
| GuppY | Portail | Flat text files | |
| Joomla! | Portail | MySQL | CMS populaire, dérivé de Mambo. |
| Lodel | Portail | MySQL | Edition électronique de documents. |
| MediaWiki | Wiki | MySQL | Le CMS de Wikipedia. |
| Midgard CMS | Portail | MySQL | Framework de CMS. |
| phpBB | Forum | MySQL | Nombreux thèmes et mods. |
| PHP Boost | Portail | MySQL | Logiciel français multilingue. |
| PHPMotion | Videos | MySQL | CMS genre Youtube. |
| phpMyFAQ | FAQ | MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server and MariaDB | Gestion des questions des utilisateurs. |
| phpWCMS | Portail | MySQL | |
| Plume | Portail | MySQL | |
| PmWiki | Wiki | Fichiers plein texte | |
| Prestashop | e-boutique | MySQL | Boutique en ligne avec PHP 5. |
| ProcessWire | Portail | MySQL | Sépare gestion de contenu et interface. |
| PunBB | Voir fluxBB. | ||
| SEO Toaster | e-boutique | MySQL, PHP | Orienté référencement, interface auteur plus riche. |
| SMF | Forum | MySQL | Simple Machines Forum. |
| SPIP | Templates | MySQL | |
| Textpattern | Portail | MySQL | |
| Typo3 | Portail | MySQL, PostgreSQL, Oracle | |
| Wordpress | Blog/Portail | MySQL | CMS de blog très populaire et extensible. |
| Xoops | Portail | MySQL | CMS populaire et modulaire. |
Langage Java
| Nom | Type | Bases de données | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Cocoon | Universel | XML | |
| OpenCMS | Portail | MySQL, Oracle |
Autres langages de programmation
| Nom | Plateforme | Type | Bases de données | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| OpenACS | TCL, AOL Server | Web App. | PostgreSQL/Oracle | Framework d'applications communautaires. |
| Orchard | ASP.NET | Portail | SQL Server | Complété par des modules utilisateur. |
| Plone | Zope/Python | Blog | ZODB, MySQL & PostgreSQL via Zope | |
| Rainbow | C# | Portail | MySQL | |
| TWiki | Perl | Wiki | Toute BD compatible avec Perl DBI. |
Signification des catégories
Ce que signifient les nom des types de CMS. Certains peuvent cumuler plusieurs rôles.
- App. Web : Application Web, CMS étendu.
- Blog: Journal en ligne.
- Blog-Wiki: (Or bliki) Blog où les utilisateurs peuvent contribuer.
- Digg-like. Permet de contribuer et de noter les articles.
- FAQ: Gestion de questions et réponses.
- Groupware: Site Web collaboratif.
- Hub-Blog. Serveur de blogs.
- News. Gestionnaire de nouvelles.
- Portail: Site Web commun, peut être étendu avec une FAQ, un forum, etc.
- Templates: Le webmester définit la forme des pages par un template.
- Videos. Affiche et gère des vidéos ou des liens.
- Wiki: Permet aux visiteurs de contribuer aux pages et en créer.
PHPBoost CMS
Phpboost
webmaster
Phpboost

